Сканер микроформ и плёнок Konica Minolta MS7000 MK2
Описание и характеристики
Гарантия
Оплата и доставка
Описание и характеристики
Описание
|
Особенности: v усовершенствованная технология; v легкое и эргономичное управление; v системный лазерный принтер прямой печати формата А3; v автоматическое и ручное определение области изображения; v поддержка модуля GS(полутоновое изображение); |
Технические характеристики
|
Описание сканера |
Настольный универсальный цифровой сканер микроформ |
| Формат оригиналов | Микрофиши, джекеты, рулонная 16 мм и 35 мм пленка на катушках, 16 мм картриджи. |
| Экран | 303х440 мм |
| Регулировка фокуса | Ручная |
| Скорость сканирования | 6,5 сек/страница (А4 или Letter, поперек 600 dpi) |
| Оптическое разрешение | 600 dpi |
| Электронное масштабирование | 50%-200% |
| Объективы | 7,5x; 9-16x; 13-27x; 20-50x |
| Интерфейс подключения | Video (прямая печать), USB2.0 (с РС) (переключение на фронтальной панели) |
| Регулировка экспозиции | Автоматическая, вручную |
| Необходимое программное обеспечение | Программа для улучшения контрастности, цвето-коррекции, поворота, убирания пятен, и тд |
| Программный интерфейс | Twaindriver |
| Комплектация поставки | Ножной переключатель, модуль сканирования в серых тонах, объективы, универсальный держатель для 16/35 мм пленки и микрофишей, встроенный механический счетчик отсканированных кадров, системный лазерный принтер прямой печати формата А3. |
| Питание | 220-230V, 50/60HZ, 350W |
| Габариты | 560х760х853мм |
| Вес | 65 кг |
Характеристики
Тип сканер микроформ и плёнок
Гарантия
Гарантия на всю нашу технику - 1 год.
Оплата и доставка
Оплата наших услуг производится по безналичному расчету.