Книжный сканер BookTEK BE5-V3A Automatic
Автоматический V-образный сканер BookTEK BE5-V3A (Image Access) объединяет преимущества электрооптики нового поколения и встроенной моторизованной крышки-держателя. Он автоматически адаптирует освещение, обеспечивает равномерное, без теней освещение каждого листа или переплета и исключает необходимость пост-обработки изображений на ПК.
Технические параметры
Скорость сканирования до 3 секунд для листа формата A3+ при разрешении до 600 dpi. Встроенный V-образный модуль оснащён несколькими сенсорами высокой чёткости и аппаратным сжатием, обеспечивая качество изображений без видимых потерь. Регулировка подачи от 19 до 113 мм/с и высоты от 0 до 25 мм позволяет оцифровывать как тонкие страницы, так и толстые переплёты.
Интерфейсы и программное обеспечение
Управление через ScanWizard с 21″ сенсорной панелью и живым превью кадрирования. Поддерживаются встроенные сетевые протоколы SMB, Scan2Net, Scan2Pad и ElectronicalCounsel для интеграции в корпоративные системы. Автоматическая разметка, индексирование и OCR-движок выполняются на борту, без участия внешнего ПК.
Применение
Идеален для библиотек, архивов, музеев и служб документации: обеспечивает высокую пропускную способность при массовой оцифровке, работа «на лету» без предварительной подготовки оригиналов и лёгкий запуск пакетов через сетевые или локальные интерфейсы. BookTEK BE5-V3A гарантирует эффективность и надёжность при оцифровке любых печатных материалов.
Технические параметры:
| Максимальная область сканирования | 390 x 480 мм (15,3 x 18,9 дюйма), на 50% больше, чем DIN/ISO A3 |
| Разрешение сканера | 600 x 600 dpi |
| Размер пикселя | 9,3 x 9,3 мкм |
| Скорость сканирования | Цветной DIN A3+ @ 150 dpi: 0,8 с |
| DIN | A3+ @ 200 dpi: 0,9 с |
| DIN | A3+ @ 300 dpi: 1,3 с |
| DIN | A3+ @ 400 dpi: 1,7 с |
| DIN | A3+ @ 600 dpi: 2,4 с |
| Глубина цвета | 48 бит цвета, 16 бит градаций серого |
| Выход сканирования | 24-битный цвет, 8-битная шкала серого, битональный, улучшенные полутона |
| Форматы файлов | Многостраничный PDF (PDF/A) и TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, |
| TIFF | (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, |
| DICOM | PCX, Postscript, EPS, Raw data и др. |
| Встроенные ICC-профили | для sRGB, Adobe RGB и родные. Индивидуальное профилирование через веб-подписку Scan2ICC |
| Качество | Соответствует директивам FADGI ***, Metamorfoze Light, ISO 19264-1. |
| Компьютер | 64 бит Linux, процессор Intel® Core™ Gen 9, 250 ГБ SSD, 8 ГБ ОЗУ для особо крупных работ |
| Сенсорный экран | 21 дюйм Full HD 1920 * 1080 мультисенсорный экран |
| Порт USB | 1 x порт USB 3.0, 4 x порт USB 2.0 |
| Интерфейс | 1 Гбит Fast Ethernet с интерфейсом Scan2Net® на базе TCP/IP |
| Камера | CCD линейный сенсор, 22 500 пикселей (11 000 линий сканирования соответствует матричной камере 245 Мпикселей) |
| Live Preview Камера | CMOS матричная, зональный сенсор |
| Источник света | Белые светодиоды, протестированы в соответствии с IEC 62471, без ИК/УФ излучения |
| Декларация | об отсутствии УФ- и ИК-излучения |
| Срок службы лампы | 50 000 ч, обычно. На лампы распространяется опция расширенной гарантии |
| Размеры (В x Ш x Г) | 720 x 510 x 540 мм (28 x 20 x 21 дюйм) |
| Вес | Сканер 31 кг (68 фунтов) |
| Электрическое подключение | 100-240 В переменного тока, 47 - 63 Гц (внешний источник питания, |
| соответствует стандарту | ЭКО CEC уровень VI) |
| Потребляемая мощность | < 0,5 Вт (спящий режим) / 1,5 Вт (режим ожидания) / 55 Вт (готовность к сканированию) / 125 Вт (сканирование) |
| Рабочая температура | от 5 до 40 °C (от 40 до 105 °F) |
| Влажность | от 20 до 80% (без конденсации) |
| Шум | < 42 дБ(A) (сканирование) / < 33 дБ(A) (режим ожидания) |
Гарантия на всю нашу технику - 1 год.
Оплата наших услуг производится по безналичному расчету.